מדפסת UV XL-1804F
1, פלטפורמה דיוק גבוהה, עם גליות שטוחה של בערך 0-10 מיקרו אינץ', מבטיחה שהפלטפורמה להדפסה תהיה שטוחה;
2, לוח תקשורת רשת גיגابت של Hoson, העברת נתונים מהירה והיציבה;
3, מנוע סרוו כפול של Leadshine כדי לוודא תזוזה חלקה בכיווני XY;
4, מסעבת עלייה כפולה, הוספת הגבהות חופשית, אין צורך לדאוג להחלפת חומרים;
5, אזהרת חוסר מדיה,swithcing עצירת דrying חכמים, ניקוי אוטומטי; באמת ללא השגחה;
6, יבוש ידני ואוטומטי משולבים, יבוש חכם חיצוני משולש (רוח חמה+יבוש רוח קרה), הדפסה וקביעת יחד;
7. הגנה כפולה על ראשי הדפסה, מניעת התנגשות של המנוף והגנה פיזית על ראש הדפסה, מונעת בצורה יעילה נזקים אקראיים לראש הדפסה;
8. ציר מרכזי משלב עם קוטר של 22 שמשולב בו גלגל לחץ מתואם ב-3 מהירויות, שיכול להתאים לדפוס של מגוון חומרים, עם צעדים מדויקים וסיבוב ללא דאגה;
9. אימוץ ראש הדפסה תעשייתי EPSON המקורי |3200, דיוק גבוה, מהירות גבוהה, יציב ועמיד;
10. לוח הבסיס בעל הדיוק הגבוה אינו זקוק לביצוע תיוגים, והפעולה היא פשוטה יותר.
- פרטי המוצר
- מוצרים קשורים
- חֲקִירָה
פרטי המוצר
| מודל מוצר | XL-1804F | |||
| מודל ראש | I3200 | |||
| Headgty | 4 | |||
| מהירות הדפסה מרבית | 3PASS 97㎡/h 4PASS 76㎡/h | |||
| מדיה מדיה להדפסה | דבקי רכב, לוחות אור, כיסוי קירות וכו' | |||
| סוגหมึก | หมึกหมึก מים,หมึกละลายในน้ำมันเชิงนิเวศ,หมึก UV,หมึกการย้อมสี,หมึกเม็ดสี... | |||
| יישום מסלול | הובלה דרך פורט רשת גיגابت | |||
| רוחב מדיה | 1850mm | |||
| מתח | 220 וולט/110 וולט | |||
| פורמט קובץ | PDF, JPEG, TIFF | |||
| גובה הדפסה | 0~12 מ"מ | |||
| תוכנת RIP | Maintop6.0, PPPF | |||
| סביבה פועלת | WINXP, WIN7, WIN10 | |||
| מערכת אספקת אינק | ספיגת דיו ישירה מבקבוק דיו תחת לחץ חיובי | |||
| מערכת חימום | ייבוש ידני ואוטומטי משולבים, ייבוש חכם ומערכת ייבוש שלישית חיצונית (ייבוש אוויר חם, אוויר קר), הדפסה והעלאה יחד | |||
| מערכת איסוף | מערכת אספקה ואיסוף מהירה ב-30R | |||
| משקל מכונה | 350kg | |||
| גודל מכונה: (א*ר*ג) | 3195*885*1600 מ"מ | |||
| מידת עטיפת המכונה (א*ר*ג) | 3275*900*900 מ"מ | |||
מוצרים קשורים
חֲקִירָה
צור קשר איתנו
כמות הזמנה מינימלית של 50




