XL-1600AX UV hybird nyomtató
1. Hoson magas minőségű ipari általános táblák.
2. Két dimenziós vizsgálat a fej alatti
lap alatt annak biztosítása érdekében, hogy a pontosság
0,02 mm-n belül maradjon.
3. A nyomtatási fej szabad helyezési rendszer időt és erőfeszítést takarít meg, és egyszerű a többfejű gép kalibrálása.
idő és erőfeszítést, és egyszerű a többfejű gép kalibrálása.
kétszeres ütközés-ellenes rendszer azzal a céllal, hogy elkerüljük a szennyeződének károsodását.
4. A takarító állomás és a nyomtatási fej nem igényel igazítást, ami teljesen megoldja a takarítási problémát.
4. A takarító állomás és a nyomtatási fej nem igényel igazítást, ami teljesen megoldja a takarítási problémát.
5. A nyomtatási fej fűtési rendszere téli hónapokban zordrendelések nyomtatását biztosítja problémamentesen.
6. Pontosságos vályogálású aliumínium lemez platform, amely pontossága 0,05 mm-n belül van, jobb pontossággal rendelkezik, és egyenletesebb a színtöredék.
7. Integrált központi tengely, integrált keret, magas erősségű pontosságú vályogálású platform alap és két szervómotor, stabil szerkezet és sima működés.
8. Tintavezetkezés figyelmeztető rendszer, intelligens szárítási irányítás, energiatakarékos és nagy hatékonyság.
- Termék Részletei
- Kapcsolódó termékek
- Vizsgálat
Termék Részletei
Termékmodell | XL-1600AX | ||||
NyomtatásiFej | I3200/F1080 | ||||
Fejkészlet | 4 | ||||
Nyomtatási sebesség | 4 fej F1080vagy eco szolvens | 4 fejI3200 vagy Eco szolvens | 4 fejF1080 vagy UV | 4fej I3200 vagy UV | |
3PASS 50négyméter/ora | 3PASS 70négyméter/ora | 4PASS 25 sgm/óra | 4PASS 35 sgm/óra | ||
4PASS 40negy/óra | 4PASS 55m²/óra | 6PASS 20 sgm/óra | 6PASS 28 sgm/óra | ||
6PASS 30m²/óra | 6PASS 30m²/óra | 8PASS 15 sgm/óra | SPASS 20 sgm/óra | ||
Nyomtatási anyag | Acrylic, alumínium-plasztikus tábla, fa tábla, ceruzalemez, KT tábla, gyomírás | ||||
lap, fémlemez, üvegtestes címkék, fénylap, vasút, egyedülálló | |||||
átlátszó címkék, fénydoboz szövet, bőr, PU, PVC, gyapjú, levegőformák, stb. | |||||
Tintak Típus | Környezetbarát oldat | UVtinta | |||
Átvitel i/F | Gigabit hálózati port adatátvitel | ||||
A legnagyobb nyomtatási szélesség |
1600mm |
||||
Tápfeszültség | 220V/110V | ||||
Nyomtatási magasság | 2-8 mm közötti lépés nélküli beállítás | ||||
Tintatartály rendszer | 3L nagy tintaerőforrás folytonos rendszer, hiányzó tinta riasztás | ||||
Fűtési rendszer | Kézi és automatikus integrált intelligens szárítás és külső háromszoros szárító (forró levegő szárítás hideg levegő), Nyomtatás & Gyűjtés egyben | ||||
Ellátási rendszer | Opcióként inflálható tengely, bőr, papír szolgáltatási és felvételi rendszer | ||||
RIP szoftver | PP 、MainTop6.1 | ||||
Dokumentumformátum | PDF 、JPEG 、TIFF | ||||
Súly | 730KG | ||||
Gép teljesítmény | 1100W | ||||
Külső melegítő teljesítmény | 3800W | ||||
Gép mérete | 3000*1250*1380(+250)mm | ||||
Csomagolási méret | 3070*1320*1465mm |
Kapcsolódó termékek
Vizsgálat
Lépjen kapcsolatba velünk
A megrendelés minimális mennyisége 50