XL-1680Q,1930Q,2200Q umthengi waseUV
1.Isistimu sokuhlola: Isithathu sentlanzi yokulindela, iswitch yokugcwalisa emgodini, ukulindiswa ngokuzenzakalelayo, okanye ungenziwe ngaphandle kokuhamba.
2.Inqwelo: Umphahla we-aluminium elupheleleyo, uphenyo 0~10S, ukuguqula umthetho wemekhani.
3.Isistimu somoya omkhulu: Isistimu somoya somkhulu somoya osingabhedeki le-customer service secondary ink cartridge inksupply system.
4.I-stesheni lokulindiswa: I-stesheni lokulindiswa lomkhulu elandelayo elandelayo, high-precisioninteqrated istesheni lokugcina, ukuthi kulindelele kunye nokugcina ngokushesha kunye nokubuyekeza ngokushesha.
5.Iindlebe zomthetho: Hoson iindlebe zomthetho ezihluhleni (first-line boards kwi-photo industry), uhlobo olupheleleyo, usetyenziso olukhulu, kunye nokulindelela ngokushesha.
6.Isistimu sokuthumela umoya: Ukusebenzisa kwe-filtertype power supply ukusure ukuthi umekhani angathathwe yinkululo yokuhlola.
7.Isistimu sokugcina: Ukusebenzisa 15/25 RPM taking up system.
- AMANDLA WESINE
- Izixhobo Ezicacilekile
- Inqwaba
AMANDLA WESINE
| Imodeli yokuquka | XL-1680Q | XL-1930Q | XL-2200Q | ||||||
| PrintHead | 13200 | F1080 | |||||||
| Imigaga | 1-2 | ||||||||
| Ispeedi | Ishegni elikhulu | 4PASS:25㎡⁄h 6PASS :20㎡⁄h | 4PASS:10㎡⁄h 6PASS :8㎡⁄h | ||||||
| Izinyawo ezimbili | 3PASS:48㎡⁄h 4PASS :38㎡⁄h | 4PASS:20㎡⁄h 6PASS :16㎡⁄h | |||||||
| Ubungakanani bomphumela okugcino | 1680mm | 1930mm | 2200mm | ||||||
| Ink | nk Color | C.M.Y.K | |||||||
| umgca wokuthengisa | umkhuhlane wo-mbombo wokuthengiswa olunye, umkhuhlane wombombo wokuthengiswa ngokupheleleyo, isiphumo sokuqinisekiswa kwe-mbombo | ||||||||
| UhloboLomculo | PP, sayithi somphoyiso, olulamini, cloth elihlukileyo lokusuka eside, sayithi somdlalo, canvas, amathumbu amaphakathi, sayithi somoya omphoyiso, amasayithi amaphumeleyo, ngezintsha | ||||||||
| Isixhumanisi Esingabiko | Umgama Womphendulo Wosayithi | Umgama Wesayithi Kwi-2-8mm | |||||||
| Umyeki woqhosha | Umsebenzi Womfanekiso Wokuhlala | ||||||||
| Isistimu Sehlukaniselo | Ukuxhasa Ngokubonisa Ngenqanawe | ||||||||
| Usistemu lwesicoco | Ingenziwe nge-(60KG) | ||||||||
| Umkhopho wePrinthead wokulanda Ngokuzenzekelayo | Ukulanda kwaye nokulanda Kwesandla, ukufinyelela amanqaku, nafuneko lokushota nokuhlaba kwisebe, nokuhlaba nokuphucula okanye ukuhlaba nokuvamileyo | ||||||||
| Umkhopho wesithombe | Umkhopho wesithombe Wesandla Esingabuyiselwa | ||||||||
| Isistimu sokugcina ngokuzenzekelayo | I-reseivya yesithombe esincinci 60KG | ||||||||
| Isiphumo Sodatha | Ukuthumela kweGigabit Network Port | ||||||||
| UV | iprinta yewh UV yomphendvane yebili yezilume zimbini (isitayela sokulanda) iprinta yewh UV yebili yezilume zimbini | ||||||||
| Imodi ye-UV | ukuchaza umoya | ||||||||
| Isopho saseRiP | Maintop6.1.Photo print.printfactory | ||||||||
| Isandla sesithi | 1300W | 1300W | 1400W | ||||||
| Isopho sesihlathi lesedluleyo | 3800W | 3800W | 3800W | ||||||
| Umkhompho | 310KG | 330KG | 400kg | ||||||
| Sayizi somakhiwana | 2800*830*1300mm(+170) | 3050*830*1300mm(+170) | 3320*980*1300mm(+170) | ||||||
| Ubungako Bokuphakamisa | 3520*940*680mm | 3770*940*680mm | 3770*940*680mm | ||||||
Izixhobo Ezicacilekile
Inqwaba
Phumela Okuyenza
Isilinganiso sesobunxebo sawo 50





