Stampante per bandiere XL-1930Q
1.Adatto alla stampa di bandiere doppie trasparenti, striscioni colorati, raso, tessuto argentato inciso, tessuto argentato online, carta sublimazione, ecc.; può essere personalizzato in piccole partite.
2.Funzione estesa opzionale per stampare continuamente e regolarmente, senza pieghe.
3.Testina di stampa industriale Epson originale 13200, l'immagine stampata è fine e splendida.
4.Macchina robusta, buona stabilità, tessuto anti-arricciature, velocità regolabile, raccolta automatica sincronizzata.
5.Stampa con inchiostro sublimante, non sbiadisce.
- Dettagli del prodotto
- Prodotti correlati
- Richiesta
Dettagli del prodotto
| Modello di prodotto | XL-1930Q | |||||||||
| Testina di stampa | 13200 | |||||||||
| Quantità di testine | 2 | |||||||||
| Velocità di stampa | 2PASS 70mq/h | 6PASS 30mq/h | ||||||||
| 4PASS 40㎡/h | 8PASS 20mq/h | |||||||||
| Precisione di stampa | 360*720 360*1080 720*720 1440*1440(dpi) | |||||||||
| Larghezza di stampa | 1930mm | |||||||||
| Tipo di media | Doppia facciata attraverso la tessitura della bandiera, seta, stoffa argentata, stoffa a maglia | |||||||||
| Inchiostri | Inchiostro speciale per sottrazione termica | |||||||||
| Colore | C 、M 、Y 、K | |||||||||
| Sistema di fornitura d'inchiostro | Sistema di rifornimento continuo di inchiostro, ogni colore può utilizzare 2000ml | |||||||||
| Pulizia testina | Sistema di pulizia e raschiatura automatico a sollevamento | |||||||||
| Altezza della testa | Da 2-5mm regolabile senza passaggi | |||||||||
| Sistema di riscaldamento | Sistema avanzato di visualizzazione a colori con riscaldamento a temperatura costante | |||||||||
| Sistema di alimentazione | Sistema di posizionamento di tessuti speciali | |||||||||
| Interfaccia di trasferimento dati | Trasmissione porta | |||||||||
| Ambiente di lavoro | Temp18-28℃Umidità50-80%Rb | |||||||||
| Alimentazione | Tensione nominale: AC110V/220V | |||||||||
| Potenza della macchina | 1300W | |||||||||
| Potenza del riscaldatore esterno | 3800W | |||||||||
| Dimensioni del pacchetto della macchina per lo sviluppo a colori (L*P*H) | 3350*740*1250mm | |||||||||
| Dimensioni dell'imballaggio (L*P*A) | 3110*860*580mm | |||||||||
| Peso della macchina per lo sviluppo del colore | 400KG | |||||||||
| Peso della macchina | 600kg | |||||||||
Prodotti correlati
Richiesta
Contattaci
Quantità minima d'ordine di 50




